Цены
Цены указанные на сайте могут отличаться от действующего прейскуранта клиники. Окончательную стоимость услуг уточняйте у администратора по телефону.
Наша клиника осуществляет экспресс-тесты на антитела к SARS-CoV-2
| Наименование услуг | Стоимость в руб. |
| Прием акушера-гинеколога | 2000 |
| Повторный прием, консультация по результатам анализов | 1750 |
| Консультация по результатам анализов | 1500 |
| Назначение лечения (1 заболевание/инф. После осмотра/консультации) | 1250 |
| Назначение лечения (1 заболевание/инф.по результатам анализов) | 1750 |
| Расширенная видео-кольпоскопия | 2300 |
| Консультация гинеколога-эндокринолога | 2850 |
| Консультация беременной | 2000 |
| Консультация по бесплодию | 2000 |
| Удаление папиллом (сургитрон) 1ед. | 900 |
| Удаление кондилом (сургитрон) | 2000 |
| Подбор контрацепции | 1500 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 5000 |
| Введение спирали «Мирена» (без стоимости спирали) | 6000 |
| Установка в/м спирали (спираль серебро),УЗИ | 5000 |
| В/м спираль Юнона Био-Т Ag (с серебром) | 3500 |
| Удаление внутриматочной спирали (простое) | 3000 |
| Удаление внутриматочной спирали (инструментальное) | 6000 |
| Аспирационная биопсия эндометрия (Пайпель-биопсия) | 5000 |
| Полипэктомия | 3000 |
| Цистэктомия (из влагалища, из бартолиневой железы) | 5000 |
| Обработка абцесса бартолиновой железы | 4000 |
| Повторный прием беременной | 1750 |
| Введение / Удаления внутриматочного пессария ( Кольцо) | 1750 |
| Наименование услуг | Стоимость в руб. |
| Прием уролога | 2000 |
| Консультация уролога К.М.Н | 2500 |
| Повторная консультация уролога К.М.Н | 2150 |
| Повторный прием, консультация по результатам анализов | 1750 |
| Назначение лечения (1 заболевание/инф.по результатам анализов) | 1150 |
| Назначение лечения урологом К.М.Н. | 1750 |
| Массаж предстательной железы (1-сеанс) | 2300 |
| Лазеролечение (1 сеанс) | 1300 |
| Консультация по бесплодию | 2850 |
| Удаление инородных тел из гениталий | 5000 |
| Ректальное обследование простаты | 2000 |
| Удаление папиллом (сургитрон)1шт | 900 |
| Удаление кондилом (сургитрон) | 2100 |
| Спермограмма | 3800 |
| Наименование услуг | Стоимость в руб. |
| Первичный прием специалиста | 2000 |
| Повторный прием дерматолога, миколога, трихолога | 1750 |
| Повторный прием + назначение лечения (1заболевание/инф. по рез. анализов) | 1750 |
| Лечение Гипергидроза (повышенная потливость) 50 ед. | 25000 |
| Лечение пигментации | 3000 |
| Лечение угревых высыпаний | 3000 |
| Соскоб на микологическое исследование кожи, ногтей | 1000 |
| Медикаментозная обработка стоп | 1150 |
| Ванночка стоп | 1150 |
| Удаление бородавок 1 ед. | 800 |
| Обработка пораженных участков кожи при грибковых заболеваниях | 800 |
| Удаление контагиозного моллюска (в зависимости от локализации процесса) | 2000 |
| Удаление паразитов, инородных тел с кожи полового члена | 3000 |
| Удаление остроконечных кондилом на коже (3 кв.мм.) | 800 |
| Удаление остроконечных кондилом в уретре | 1000 |
| Справка в бассейн | 1150 |
| Удаление ногтевых пластинок при грибковых заболеваниях | 1150 |
| Назначение лечения (1 заболевание/ инфекция после осмотра/ консультация) | 1150 |
| ПОДОЛОГИЯ | |
| Консультация подолога | 2000 |
| Повторная консультация подолога | 1150 |
| Удаление ногтевых пластинок (полностью) 1 локализация | 1500 |
| Удаление ногтевых пластинок (четверть пластинки) 1 локализация | 1150 |
| Механическая чистка ногтевого ложа | 1150 |
| Удаление ногтевой пластины (онихопласт, чистка с применением аппарата) | 1500 |
| Аппаратная обработка пластины 1 пальца при онихомикозе | 1600 |
| Аппаратная обработка пластины 1 пальца при онихогрифозе | 2000 |
| Аппаратное удаление мозоли 1 ед. | 1150 |
| Аппаратная коррекция и лечение вросшей ногтевой пластины | 2000 |
| Аппаратное лечение гиперкератоза кожи стоп | 1500 |
| Аппаратное лечение трещин на подошвах | 2000 |
| Наложение коррекционной пластины (1 шт.) | 4500 |
| Переустановка коррекционной пластины (1 шт.) | 4500 |
| Протезирование ногтевой пластины (1 шт.) | 2500 |
| Установка Каполина-тампонада ногтевого валика (1 шт.) | 700 |
| Наименование услуг | Стоимость в руб. |
| Прием специалиста | 2000 |
| Повторный прием, консультация по результатам анализов | 1150 |
| Назначение лечения (1 заболевание) | 1150 |
| Экспресс-исследование на сахар | 500 |
| Справка в бассейн | 1000 |
| Вызов врача на дом | 5000 |
| Наименование услуг | Стоимость в руб. |
| Прием Кардиолога | 2000 |
| Повторный прием, консультация по результатам анализов | 1750 |
| Назначение лечения (1 заболевание) | 1150 |
| Снятие ЭКГ | 700 |
| Расшифровка ЭКГ | 800 |
| Наименование услуг | Стоимость в руб. |
| Прием Невролога | 2000 |
| Повторный прием, консультация по результатам анализов | 1750 |
| Назначение лечения (1 заболевание) | 1500 |
| Наименование услуг | Стоимость в руб. |
| Прием специалиста | 2000 |
| Повторный прием, консультация по результатам анализов | 1750 |
| Назначение лечения (1 заболевание) | 1500 |
| Наименование услуг | Стоимость в руб. |
| Прием ЛОРа | 2000 |
| Повторный прием, консультация по результатам анализов | 1750 |
| Назначение лечения (1 заболевание) | 1500 |
| УФО- 1 сеанс | 500 |
| Наименование услуг | Стоимость в руб. |
| Первичная консультация: БЕСПЛАТНО, если услуги в день консультации | 1000 |
| Расширенная консультация: Осмотр, рекомендации по лечению, ответы на вопросы, составление плана лечения | 1000 |
| Составление плана лечения с выдачей на руки | 4000 |
| Повторный осмотр у стоматолога | 500 |
| ОБЩИЙ РАЗДЕЛ | |
| Анестезия аппликационная (1 сегмент: область 8-ми зубов) | 500 |
| Анестезия инфильтрационная / проводниковая (1 сегмент: область 8-ми зубов) | 1000 |
| Использование коффердама | 1000 |
| Выписка из мед книги | 1000 |
| Использование оптрагейта | 1000 |
| Использование увеличительных бинокуляров | 1000 |
| ОТБЕЛИВАНИЕ | |
| Домашнее отбеливание (безопасное) отбеливание, реминерализация зубов | 10000 |
| Капа для отбеливания (1 шт.) | 5500 |
| Отбеливание зубов Zoom4 (линия улыбки — 24 зуба) | 35000 |
| АКЦИЯ. Отбеливание зубов Zoom4 (линия улыбки — 24 зуба) | 19999 |
| ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА | |
| Обучение гигиене полости рта | 500 |
| Профессиональная гигиена: чистка всех зубов (Ультразвук + «Air-flow» + Полировка) | 6500 |
| Ультразвуковая чистка (1зуб) | 500 |
| Ультразвуковая чистка (2 челюсти) | 5000 |
| Полировка пастой после чистки (1зуб) | 200 |
| «Air-flow» (1 челюсть) | 3500 |
| «Air-flow» (2 челюсти) | 5500 |
| Фторирование (1зуб) | 1000 |
| Глубокое фторирование эмали: снятие повышенной чувствительности (1зуб) | 1500 |
| Skyce (украшение улыбки кристаллом) | 7000 |
| ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |
| Снятие поддесневых отложений в области 2-х зубов | 3000 |
| Инъекция лекарственными препаратами на выбор врача | 1800 |
| Кюретаж в области 2-х зубов закрытый | 4000 |
| Кюретаж в области 2-х зубов закрытый | 4000 |
| Кюретаж в области 1 зуба закрытый | 2000 |
| Кюретаж в области одной челюсти закрытый | 20000 |
| Наложение пленки “Диплен Дента” в области 2-х зубов | 3000 |
| Лечебная защитная повязка “Септопак” | 2000 |
| Шинирование в области 2 зубов | 5750 |
| Снятие шины | 2500 |
| Гингивитомия в области одного зуба | 2500 |
| Парадонтологическая чистка – назначение лечения | 14999 |
| Устранение рецессии десны аутотрансплантатом | 20000 |
| Медикаментозная обработка антисептиком при пародонтологической чистке | 500 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Лечение кариеса | |
| Шлифовка и полировка пломбы | 1000 |
| Прокладка лечебная или изолирующая | 1000 |
| Герметизация фиссуры | 2000 |
| Постановка временной пломбы | 1000 |
| Постановка временной светоотверждаемой пломбы «Clip» | 1500 |
| Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента «Кетак моляр» | 4500 |
| Постановка светоотверждаемой пломбы на 1 поверхность | 5500 |
| Постановка светоотверждаемой пломбы при разрушении более 1/2 коронковой части зуба | 7500 |
| Удаление пломбы | 500 |
| Диагностическое препарирование.Временная лечебная пломба (1зуб) | 3000 |
| «Всё включено» (анестезия + лечение + светоотверждаемая пломба) | |
| Лечение начального кариеса | 5999 |
| Лечение среднего кариеса | 6999 |
| Лечение глубокого кариеса | 7999 |
| Лечение глубокого кариеса (пломбирование 2-х и более поверхностей зуба) | 8999 |
| Эстетическая реставрация: восстановление формы и цвета (1зуб) | 10999 |
| Реставрация формы и цвета зуба композитным Виниром прямым методом (1зуб) | 15999 |
| Коррекция (реставрации) зуба | 3000 |
| Постановка штифта | |
| Удаление штифта | 2850 |
| Восстановление культи зуба с использованием СВ-штифта (без стоимости штифта) | 5000 |
| Восстановление коронковой части зуба с использованием СВ-штифта build-up | 11500 |
| Штифт нанотехнология Macro-Lock Post X-RO Illusion (1 ед.) | 2000 |
| Эндонтическое лечение (каналы) | |
| Вскрытие полости зуба | 500 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала | 3099 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка дополнительного канала | 2199 |
| Временная лечебная пломбировка каналов («Metapex», «Calasept», «Septomixin») | 2599 |
| Пломбирование пастой + гуттаперча (1 канал) | 3000 |
| Пломбирование пастой + гуттаперча (дополнительный канал) | 2399 |
| Применение «PROROOT-CANAL» для лечения перфораций | 6999 |
| Извлечение инородного тела из канала | 2000 |
| Наложение девитализирующей пасты (1 зуб) | 4000 |
| Использование смеси «Forfenan» при труднопроходимых каналах | 3699 |
| Распломбировка 1 канала | 3000 |
| Распломбировка ½ канала | 2199 |
| Изготовление композитного ключа | 500 |
| Обработка одного к/к роторными инструментами | 2199 |
| Пломбировка одного к/к методом вертикальной конденсации | 2199 |
| ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Несъемное протезирование | |
| Коронка временная пластмассовая, изготовленная в кресле врача | 6000 |
| Коронка временная пластмассовая, изготовленная в лаборатории | 10000 |
| Восковое моделирование Wax-up | 5000 |
| Коронка цельнолитая металлическая. Гарантия 5 лет при прохождении проф.осмотра 1 раз в полгода. | 10000 |
| Коронка металлокерамическая Premium. Гарантия 5 лет при прохождении проф.осмотра 1 раз в полгода. | 21199 |
| Коронка металлокерамическая с опорой на имплант (цементная,винтовая фиксация).Гарантия 5 лет при прохождении проф.осмотра 1 раз в полгода. | 40000 |
| Коронка на основе диоксид циркония на импланте (цементная,винтовая фиксация).Гарантия 5 лет при прохождении проф.осмотра 1 раз в полгода. | 50000 |
| Коронка на основе диоксид циркония. Гарантия 5 лет при прохождении проф.осмотра 1 раз в полгода. | 35999 |
| Акция! Коронка на основе диоксид циркония. Гарантия 5 лет при прохождении проф.осмотра 1 раз в полгода. | 32999 |
| Винир на основе диоксид циркония. Гарантия 5 лет при прохождении проф.осмотра 1 раз в полгода. | 26999 |
| Вкладка на основе диоксид циркония. Гарантия 5 лет при прохождении проф.осмотра 1 раз в полгода. | 19999 |
| Вкладка культевая (сплав Co-Cr). Гарантия 5 лет при прохождении проф.осмотра 1 раз в полгода. | 7999 |
| Вкладка разборная (сплав Co-Cr). Гарантия 5 лет при прохождении проф.осмотра 1 раз в полгода. | 9999 |
| Накладка керамическая | 20000 |
| Винир (E-max) | 15999 |
| Винир (Высокой эстетичности) | 30000 |
| Съемное протезирование | |
| Индивидуальная ложка | 4000 |
| Прикусной восковой шаблон | 4500 |
| Съёмный протез | 39999 |
| Установка в съемный протез металлической матрицы с силиконовым вкладышем | 6500 |
| Установка аттачмена | 5000 |
| Съёмный протез «Акри Фри» | 59999 |
| Армирование съёмного протеза | 10000 |
| Использование импортных гарнитур | 10000 |
| Бюгельный протез | 50000 |
| Протез шинирующий многозвеньевой | 55999 |
| Протез на микрозамках Bredent | 55999 |
| Протез с гибким каркасом (Нейлон, Ацетал, Quatrotti) | 57000 |
| Иммедиат (временный) протез | 22000 |
| Частичный съемный протез (1-3 ед) | 16999 |
| Комплекс на 4 имплантах Dio с немедленной нагрузкой протезом | 250000 |
| Полный съёмный протез на шариковых абатментах. Гарантия 1 год (срок изнашивания до 3 лет) | 99000 |
| Дополнительные услуги по протезированию | |
| Снятие слепка альгинатной массой | 2000 |
| Снятие слепка силиконовой массой | 3000 |
| Фиксация на цемент стеклоиономерный | 2000 |
| Снятие коронок керамических | 1000 |
| Снятие коронок литых | 500 |
| Починка протеза | 10000 |
| Диагностическая модель гипсовая | 1500 |
| Фиксация коронки на временный цемент | 1000 |
| Коррекция съемного протеза | 1000 |
| Коррекция съемного протеза (установленного в другой клинике) | 3000 |
| Постановка светоотверждаемой пломбы на трансокклюзионную шахту МК коронки на имплант | 3000 |
| Перебазировка протеза, установленного в другой клинике | 15000 |
| Перебазировка протеза | 10000 |
| Замена винта в импланте | 10000 |
| ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Удаление зуба простое. Осмотры при необходимости | 3000 |
| Удаление зуба средней сложности. Осмотры при необходимости | 5000 |
| Удаление зуба сложное. Осмотры при необходимости | 8000 |
| Удаление дистопированного зуба, зуб мудрости. Осмотры при необходимости | 10000 |
| Удаление ретинированного зуба, зуб мудрости. Осмотры при необходимости | 12000 |
| Удаление зуба с одномоментной костной пластинкой (без учета материала) | 8000 |
| Применение неоконуса, альвожила | 1500 |
| Наложение шва | 1500 |
| Снятие шва | 500 |
| Кюретаж и ревизия лунки | 1000 |
| Остановка кровотечения с прошиванием лунки | 4000 |
| Вскрытие абсцесса | 5000 |
| Коррекция альвеолярного отростка | 5000 |
| Лечение альвеолита (1 посещение) | 1500 |
| Пластика уздечки языка или губы (Френулопластика) «всё включено» | 15000 |
| Периостомия с дренированием раны | 2500 |
| Операция резакция верхушки корня | 11000 |
| Операция цистомия, цистэктомия | 10000 |
| Заполнение костного дефекта остеопластическим материалом | 3000 |
| Перикоронарэктомия | 3000 |
| Вестибулопластика на одной челюсти | 11500 |
| Операция открытый синуслифтинг (без стоимости материала) | 60000 |
| Операция закрытый синуслифтинг (без стоимости материала) | 30000 |
| Операция мягкий синуслифтинг (без стоимости материала) | 27000 |
| Пластика орасинусного сообщения (с гайморовой пазухой) | 5000 |
| Перевязка после хирургического вмешательства | 1000 |
| Пластика лунки | 10000 |
| Удаление импланта простое | 5000 |
| Удаление импланта сложное | 10000 |
| Пластика слизистой ткани имплантанта | 10000 |
| Использование губки гемостатической | 1000 |
| Заполнение лунки остеопластическим материалом (Стимул-осс) | 2000 |
| Клиническое удлиннение шейки зуба (1 ед) | 5000 |
| Применение Плазмы насыщенной тромбоцитарной массой (1 пробирка)+взятие крови | 7999 |
| ИМПЛАНТАЦИЯ | |
| Установка дентального импланта DIO | 39999 |
| Установка дентального импланта (Германия) | 50000 |
| Установка формирователя десны | 8000 |
| Установка дентального импланта DIO, IMPLAY(АКЦИЯ при установке от 3 шт.) | 31999 |
| Установка дентального импланта (работа врача, без стоимости импланта) | 40000 |
| Операционные расходы | 1000 |
| ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА | |
| Слепки и диагностика | |
| Полное диагностическое исследование | 7999 |
| Изготовление слепка альгинатного | 2000 |
| Изготовление слепка силиконового | 3000 |
| Изготовление диагностической гипсовой модели | 1500 |
| Изготовление рабочей гипсовой модели | 3000 |
| Анализ клинико-диагностических моделей | 2000 |
| Расчёт и анализ ТРГ, КТ | 2300 |
| Фоторегистрация полости рта | 1750 |
| Металлическая брекет-система (лигатурная) (1 зубной ряд) | 30000 |
| АКЦИЯ. Металлическая брекет-система (лигатурная) (2 зубных рядя, экономия 22%) | 50000 |
| Керамическая брекет-система (лигатурная) (1 зубной ряд) | 40000 |
| АКЦИЯ. Керамическая брекет-система (лигатурная) (2 зубных рядя, экономия 22%) | 70000 |
| Безлигатурная металлическая брекет-система Н4 (1 зубной ряд) | 95000 |
| АКЦИЯ. Безлигатурная металлическая брекет-система Н4 (2 зубных рядя, экономия 22%) | 120000 |
| Постановка брекет-системы | 16000 |
| Постановка брекет-системы непрямым методом (1 зубной ряд) | 20000 |
| Лечение с помощью брекет-системы | |
| Лечение с помощью брекет-системы (1 категория сложности) | 130000 |
| Лечение с помощью брекет-системы (2 категория сложности) | 140000 |
| Лечение с помощью брекет-системы (3 категория сложности) | 150000 |
| Лечение с помощью брекет-системы (4 категория сложности) | 160000 |
| Лечение с помощью брекет-системы (5 категория сложности) | 180000 |
| Лечение с помощью элайнеров | |
| Комплект капп (до 10 шт.) | 100000 |
| Комплект капп (до 20 шт.) | 200000 |
| Комплект капп (более 20 шт.) | 250000 |
| Лечение на каппах при 1 категории | 180000 |
| Лечение на каппах при 2 категории | 230000 |
| Лечение на каппах при 3 категории | 260000 |
| Изготовление элайнеров при потере или поломке (1 шт.) | 15000 |
| Прозрачные ретенционные каппы | 25000 |
| Orto-Check 3D-диагностика | 30000 |
| Ретенционный этап | |
| Снятие брекет-системы, очистка эмалевой поверхности от композита, полировка (1 зубной ряд) | 7500 |
| Фиксация ретейнера на 1 зубной ряд | 10000 |
| Каппа ретенционная на 1 зубной ряд | 8500 |
| Наблюдение в ретенционный период | 1000 |
| Несъемные и съемные ортодонтические аппараты | |
| Простая расширяющая пластинка | 25000 |
| Сложная расширяющая пластинка | 29000 |
| Вестибулярная пластинка | 20000 |
| Кольцо-петля | 15000 |
| Аппаарат Нансе | 30000 |
| Аппарат Квад-Хеликс | 35000 |
| Аппарат Би-Хеликс | 40000 |
| Аппарат Хайрекс | 45000 |
| Аппарат Форсус | 45000 |
| Аппарат Hааs | 49000 |
| Аппарат Pendulum | 49000 |
| Аппарат Твин-Блок | 60000 |
| Аппарат Френкеля | 60000 |
| Аппарат Андрезена | 22000 |
| Аппарат Кламмта | 19000 |
| Аппарат Бинатор | 19000 |
| Аппарат Персина | 33000 |
| Аппарат «Лягушка» | 28000 |
| Функциональный аппарат Миобрейс | 14000 |
| Лечение на съемных и несъемных аппартах (1 дополнительное посещение) | 5000 |
| Установка ортодонтического минивинта Bio-Ray | 20000 |
| Снятие ортодонтического винта | 2000 |
| Приём пациентов из сторонних клиник | |
| Активация, осмотр элементов при лечении на пластинке | 5500 |
| Прием по острой боли при ортодонтическом лечении | 3500 |
| Плановый прием при лечении на брекет-системе | 10000 |
| Подклейка брекета | 2500 |
| Фиксация ретейнера при поломке (1 шт.) | 2500 |
| Не гарантийное обслуживание ортодонтических систем | |
| Фиксация отклеившегося брекета | 2500 |
| Фиксация нового брекета в замен отсутствующего | 3500 |
| Фиксация ортодонтического кольца | 2500 |
| Подклейка ретейнера | 2500 |
| Ремонт одночелюстного аппарата (простой) | 15000 |
| Ремонт одночелюстного аппарата (с добавлением элементов конструкции) | 20000 |
| Ремонт двухчелюстного аппарата | 30000 |
| Ремонт двухчелюстного аппарата | 500 |
| Ремонт двухчелюстного аппарата | 1000 |
| Ремонт двухчелюстного аппарата | 2000 |
| Ортодонтическое лечение съемными аппаратами | |
| Диагонстическое исследование | 7999 |
| Изготовление рабочих моделей для лаборатории | 4000 |
| Лечение на пластинках | 39000 |
| Лечение на аппарате Myobrace | 30000 |
| Наименование услуг | Стоимость в руб. |
| Прием специалиста | 2500 |
| Повторный прием | 1750 |
| Назначение лечения (по результатам исследования) | 1150 |
| Наименование услуг | Стоимость в руб. |
| ГИНЕКОЛОГИЯ И АКУШЕРСТВО | |
| УЗИ органов малого таза | 2850 |
| УЗИ органов малого таза (ТВУЗИ + ТАУЗИ) | 3000 |
| УЗИ ( I триместре беременности) | 2500 |
| УЗИ (II триместре беременности) | 2850 |
| УЗИ (III триместре беременности) | 3000 |
| УЗИ на определение возраста, веса и предпологаемой даты рождения плода | 2500 |
| Дуплексное сканирование с цветовым кодированием потока нижней полой вены | 2100 |
| Доплерометрия в оценке фето и маточно-плацентарного кровотока | 2200 |
| УЗИ проходимости маточных труб | 6199 |
| УЗИ мониторинг фолликула | 3000 |
| КТГ (Измерение ритма сердцебиения плода) | 2000 |
| УРОЛОГИЯ | |
| УЗИ предстательной железы | 2500 |
| УЗИ органов мошонки | 1500 |
| Дуплексное УЗИ ковернозных тел полового члена | 2000 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1500 |
| УЗИ почек | 2000 |
| Доплерография в дуплексном режиме сосудов почек | 2000 |
| УЗИ органов мошонки+дуплексное сканирование семенных канатиков | 2000 |
| ТРУЗИ | 2500 |
| УЗИ почек+УЗДГ сосудов почек | 2700 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| УЗИ щитовидной железы | 2500 |
| УЗИ молочных желез | 2500 |
| УЗИ органов брюшной полости | 3000 |
| УЗИ желчного пузыря, печени | 1750 |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 2950 |
| Доплерография в дуплексном режиме сосудов печени | 2950 |
| Дуплексное (трипликсное) исследование вен нижних конечностей | 3000 |
| Дуплексное (трипликсное) исследование артерий нижних конечностей | 3000 |
| Дуплексное (трипликсное) исследование сосудов шеи | 3000 |
| Дуплексное сканирование(УЗИ) исследование вен и артерий нижних конечностей | 5500 |
| УЗИ новообразований мягких тканей | 1000 |
| УЗИ тазобедренных суставов | 2500 |
| Снимок с описанием | 150 |
| УЗИ лимфатических узлов (одна область) | 2000 |
| УЗИ лимфатических узлов (дополнительная область) | 1000 |
| УЗИ коленного сустава | 2000 |
| УЗИ мягких тканей | 1500 |
| УЗИ нижних конечностей | 3000 |
| УЗИ локтевого сустава | 2000 |
| Эластография | 3500 |
| УЗИ при недержании мочи и пролапса | 3000 |
| УЗИ селезенки | 1800 |
| АКЦИЯ: Комплексное УЗИ (органы малого таза, щитовидная и молочные железы, клинический анализ крови в ПОДАРОК)*забор крови оплачивается отдельно | 5199 |
| АКЦИЯ.Дуплексное сканирование(УЗИ) исследование вен и артерий нижних конечностей | 5500 |
| АКЦИЯ. УЗИ органов брюшной полости+почки | 3990 |
| АКЦИЯ. УЗИ мочевого пузыря+почек | 3499 |
| Наименование услуг | Стоимость в руб. |
| Первичная консультация: БЕСПЛАТНО, если услуги в день консультации | 600 |
| Расширенная консультация: Осмотр, рекомендации по лечению, ответы на вопросы, составление плана лечения | 1000 |
| Составление плана лечения с выдачей на руки | 4000 |
| Повторный осмотр у стоматолога | 500 |
| Прием (Осмотр, консультация) врача высшей категории, к.м.н. первичный | 2500 |
| ОБЩИЙ РАЗДЕЛ | |
| Анестезия аппликационная (1 сегмент: область 8-ми зубов) | 500 |
| Анестезия инфильтрационная / проводниковая (1 сегмент: область 8-ми зубов) | 1150 |
| Использование коффердама | 1000 |
| Выписка из мед книги | 1000 |
| Использование оптрагейта | 1150 |
| Использование увеличительных бинокуляров | 500 |
| ОТБЕЛИВАНИЕ | |
| Домашнее отбеливание (безопасное) отбеливание, реминерализация зубов | 10000 |
| Капа для отбеливания (1 шт.) | 5500 |
| Отбеливание зубов Zoom4 (линия улыбки — 24 зуба) | 35000 |
| АКЦИЯ. Отбеливание зубов Zoom4 (линия улыбки — 24 зуба) | 29999 |
| ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА | |
| Обучение гигиене полости рта | 500 |
| Профессиональная гигиена: чистка всех зубов (Ультразвук + «Air-flow» + Полировка) | 6500 |
| Ультразвуковая чистка (1зуб) | 500 |
| Ультразвуковая чистка (2 челюсти) | 5000 |
| Полировка пастой после чистки (1зуб) | 200 |
| «Air-flow» (1 челюсть) | 3500 |
| «Air-flow» (2 челюсти) | 5500 |
| Фторирование (1зуб) | 500 |
| Глубокое фторирование эмали: снятие повышенной чувствительности (1зуб) | 1500 |
| ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |
| Снятие поддесневых отложений в области 2-х зубов | 1000 |
| Инъекция лекарственными препаратами на выбор врача | 1800 |
| Кюретаж в области 2-х зубов закрытый | 2200 |
| Кюретаж в области 2-х зубов открытый | 5000 |
| Наложение пленки “Диплен Дента” в области 2-х зубов | 1500 |
| Лечебная защитная повязка “Септопак” | 2000 |
| Шинирование в области 2 зубов | 5750 |
| Снятие шины | 2500 |
| Гингивитомия в области одного зуба | 2500 |
| Парадонтологическая чистка – назначение лечения | 10000 |
| Устранение рецессии десны аутотрансплантатом | 20000 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Лечение кариеса | |
| Шлифовка и полировка пломбы | 700 |
| Прокладка лечебная или изолирующая | 1000 |
| Герметизация фиссуры | 2000 |
| Постановка временной пломбы | 1000 |
| Постановка временной светоотверждаемой пломбы «Clip» | 1500 |
| Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента «Кетак моляр» | 2500 |
| Постановка светоотверждаемой пломбы на 1 поверхность | 4000 |
| Постановка светоотверждаемой пломбы при разрушении более 1/2 коронковой части зуба | 5500 |
| Удаление пломбы | 500 |
| «Всё включено» (лечение + светоотверждаемая пломба) | |
| Лечение начального кариеса | 4999 |
| Лечение среднего кариеса | 5999 |
| Лечение глубокого кариеса | 6999 |
| Лечение глубокого кариеса (пломбирование 2-х и более поверхностей зуба) | 8999 |
| Эстетическая реставрация: восстановление формы и цвета (1зуб) | 10999 |
| Реставрация формы и цвета зуба композитным Виниром прямым методом (1зуб) | 15999 |
| Постановка штифта | |
| Удаление штифта | 2850 |
| Восстановление культи зуба с использованием СВ-штифта (без стоимости штифта) | 5000 |
| Восстановление коронковой части зуба с использованием СВ-штифта build-up | 11000 |
| Эндонтическое лечение (каналы) | |
| Вскрытие полости зуба | 500 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала | 3299 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка дополнительного канала | 2399 |
| Временная лечебная пломбировка каналов («Metapex», «Calasept», «Septomixin») | 2999 |
| Пломбирование пастой + гуттаперча (1 канал) | 3200 |
| Пломбирование пастой + гуттаперча (дополнительный канал) | 2000 |
| Пломбирование термофилами (1 канал) | 4000 |
| Применение «PROROOT-CANAL» для лечения перфораций | 6999 |
| Извлечение инородного тела из канала | 2000 |
| Наложение девитализирующей пасты (1 зуб) | 4000 |
| Использование смеси «Forfenan» при труднопроходимых каналах | 3699 |
| Распломбировка 1 канала | 3000 |
| Распломбировка ½ канала | 2199 |
| Изготовление композитного ключа | 500 |
| Обработка одного к/к роторными инструментами | 2399 |
| Пломбировка одного к/к методом вертикальной конденсации | 2000 |
| ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Несъемное протезирование | |
| Коронка временная пластмассовая, изготовленная в кресле врача | 5000 |
| Коронка временная пластмассовая, изготовленная в лаборатории | 6500 |
| Коронка цельнолитая металлическая | 7000 |
| Коронка металлокерамическая | 19900 |
| Коронка металлокерамическая с опорой на Имплант (цементная фиксация) | 31199 |
| Коронка металлокерамическая с опорой на Имплант (винтовая фиксация) | 29999 |
| Оксид циркония: Коронка | 32999 |
| АКЦИЯ: Коронка из диоксида циркония | 28999 |
| Оксид циркония: Винир | 26999 |
| Оксид циркония: Вкладка | 19999 |
| Вкладка культевая (сплав Co-Cr) | 7699 |
| Вкладка разборная (сплав Co-Cr) | 8699 |
| Съемное протезирование | |
| Индивидуальная ложка | 5000 |
| Прикусной восковой шаблон | 5000 |
| Съёмный протез | 26999 |
| Съёмный протез «Акри Фри» | 40999 |
| Армирование съёмного протеза | 5000 |
| Использование импортных гарнитуров | 7000 |
| Бюгельный протез | 38000 |
| Протез шинирующий многозвеньевой | 55999 |
| Протез на микрозамках Bredent | 49099 |
| Протез с гибким каркасом (Нейлон, Ацетал, Quatrotti) | 44399 |
| Иммедиат (временный) протез | 22000 |
| Дополнительные услуги по протезированию | |
| Снятие слепка альгинатной массой | 3500 |
| Снятие слепка силиконовой массой | 3550 |
